# NOT A HOTEL 開業済み拠点・部屋一覧

基準日：2026年8月17日

開業済みの共有オーナーシップ系だけを、拠点と部屋が一目で分かる1つの表にまとめています。
未開業・開業日未公表の拠点、ホテル運営ブランド、アネックス、CLUB HOUSEは含めていません。

| ID | 拠点 | 部屋／ハウス | お気に入り | 1年・Standard必要NAC | Canonical ID | 開業日 | 広さ | 寝室・定員 |
|---:|---|---|---|---:|---|---|---|---|
| 1 | 群馬・北軽井沢 | BASE S | ⭐️ | 494 NAC | KITAKARUIZAWA-BASE-S | 2024/04 | 46.21㎡＋28.62㎡ | 1BR・最大2名 |
| 2 | 群馬・北軽井沢 | BASE M | ⭐️ | 1,107 NAC | KITAKARUIZAWA-BASE-M | 2024/04 | 91.99㎡＋57.32㎡ | 2BR・最大4名 |
| 3 | 群馬・みなかみ | TOJI | ⭐️ | 2,818 NAC | MINAKAMI-TOJI-A | 2025/05 | 175.19㎡＋77.09㎡ | 2BR・最大8名 |
| 4 | 栃木・那須 | THINK | ⭐️ | — | NASU-THINK | 2022/12 | 242.70㎡＋166.23㎡ | 1BR＋別棟・最大4名 |
| 5 | 福岡 | +CHEF | - | 692 NAC | FUKUOKA-CHEF | 2023/11 | 125.70㎡＋29.09㎡ | 1BR・最大8名 |
| 6 | 福岡 | +DOMA | - | 692 NAC | FUKUOKA-DOMA | 2023/11 | 123.13㎡＋49.53㎡ | 1BR・最大8名 |
| 7 | 福岡 | +DESK | - | 692 NAC | FUKUOKA-DESK | 2023/11 | 129.51㎡＋11.26㎡ | 1BR＋S・最大8名 |
| 8 | 福岡 | +RETREAT | - | 692 NAC | FUKUOKA-RETREAT | 2023/11 | 125.21㎡＋17.18㎡ | 1BR＋S・最大8名 |
| 9 | 福岡 | +ATELIER | - | 692 NAC | FUKUOKA-ATELIER | 2023/11 | 117.02㎡＋9.88㎡ | 1BR・最大8名 |
| 10 | 福岡 | +BAR | - | 692 NAC | FUKUOKA-BAR | 2023/11 | 108.41㎡＋5.95㎡ | 1BR・最大8名 |
| 11 | 福岡 | +SOUND | - | 692 NAC | FUKUOKA-SOUND | 2023/11 | 107.50㎡＋5.98㎡ | 1BR・最大8名 |
| 12 | 宮崎・青島 | GARDEN | - | 1,018 NAC | AOSHIMA-GARDEN | 2022/11 | 114.96㎡＋114.88㎡ | 1BR |
| 13 | 福岡 | +PENTHOUSE | - | 1,107 NAC | FUKUOKA-PENTHOUSE | 2023/11 | 119.05㎡＋134.30㎡ | 1BR・最大8名 |
| 14 | 宮崎・青島 | SURF | - | 1,641 NAC | AOSHIMA-SURF | 2022/11 | 142.72㎡＋148.89㎡ | 1BR |
| 15 | 群馬・北軽井沢 | BASE L | - | 1,839 NAC | KITAKARUIZAWA-BASE-L | 2024/04 | 158.65㎡＋156.55㎡ | 3BR・最大8名 |
| 16 | 宮崎・青島 | CHILL | - | 2,620 NAC | AOSHIMA-CHILL | 2022/11 | 193.12㎡＋264.08㎡ | 1BR |
| 17 | 宮崎・青島 | MASTERPIECE | - | 2,966 NAC | AOSHIMA-MASTERPIECE | 2022/11 | 206.66㎡＋560.72㎡ | 2BR |
| 18 | 群馬・北軽井沢 | IRORI | - | 2,966 NAC | KITAKARUIZAWA-IRORI | 2024/07 | 249.35㎡＋76.67㎡ | 3BR・最大8名 |
| 19 | 栃木・那須 | CAVE | - | 3,292 NAC | NASU-CAVE | 2024/05 | 286.06㎡＋195.70㎡ | 3BR・最大6名 |
| 20 | 栃木・那須 | MASTERPIECE | - | 3,955 NAC | NASU-MASTERPIECE | 2022/12 | 286.09㎡＋214.88㎡ | 3BR・最大10名 |
| 21 | 瀬戸内 | 180 | - | 14,830 NAC | SETOUCHI-180 | 2026/04 | 707.61㎡ | 4BR・最大8名 |
| 22 | 瀬戸内 | 270 | - | 14,830 NAC | SETOUCHI-270 | 2026/04 | 745.97㎡ | 4BR・最大10名 |
| 23 | 瀬戸内 | 360 | - | 14,830 NAC | SETOUCHI-360 | 2026/04 | 785.53㎡ | 4BR・最大10名 |
| 24 | 沖縄・石垣島 | EARTH | - | 19,774 NAC | ISHIGAKI-EARTH | 2025/07 | 975.01㎡＋514.12㎡ | 4BR・最大10名 |
| 25 | 宮崎・青島 | CHILL 2.0 | - | — | AOSHIMA-CHILL-2 | 2026/08 | 200.94㎡＋269.78㎡ | 2BR |
| 26 | 宮崎・青島 | COAST | - | — | AOSHIMA-COAST | 2026/08 | 133.57㎡＋76.52㎡ | 2BR |

合計は26行です。これは物理的な棟数ではなく、ハウスのタイプ／販売プラン数です（AOSHIMA 6、NASU 3、FUKUOKA 8、KITAKARUIZAWA 4、MINAKAMI 1プラン・5棟、ISHIGAKI 1、SETOUCHI 3）。

MINAKAMI TOJIは、同じ基本設計のヴィラを5棟つくった拠点です。
一方、KITAKARUIZAWAのように複数棟を含む拠点もあるため、タイプ数と物理的な棟数は分けて見る必要があります。

公式の全体案内では全国17拠点・開業済み10拠点と案内されていますが、この表は部屋比較を目的に、開業済みの共有オーナーシップ系だけを抽出しています。[公式全体案内](https://notahotel.com/lp/nah-j)

必要NAC数量は、公式の「宿泊権受取型レンディングでの必要NAC数量」に掲載されている1年・Standardの値です。数量は直近30日間の市場価格をもとに毎日更新されるため、実際に申し込むときはアプリの表示を優先してください。[公式の必要NAC数量](https://dao.notahotel.com/nac-lending-reward-accommodation)
